
2026/03/25 9:29
フライトリー空港
RSS: https://news.ycombinator.com/rss
要約▶
Japanese Translation:
メインメッセージ: 米国・カナダおよび国際空港では、場所によって程度が大きく異なるものの、中程度から重度のフライト遅延と高いキャンセル率が混在しています。
証拠/根拠: データは、一部ハブでは短時間の遅延ながら非常に高いキャンセル率を示していることを示しています――例えばマイアミ(11 分/86%)、アトランタ(6 分/73%)、ダラス/フォートワース(7 分/91%)―対し、シカゴオヘア(23 分/0%)やワシントン・デュールズ(0%)などでは中程度の遅延にもかかわらずキャンセルが低いかゼロです。カナダ空港も高いキャンセル率を示しています――エドモントン(31 分/50%)、バンクーバー(34 分/31%)、カルガリー(3時間14分/10%)。西海岸米国ハブは遅延とキャンセルの両方が顕著です――ロサンゼルス(2 分/93%)とサンフランシスコ(11 分/86%)。トロント・ピアソン、モントリオール・トルドゥー、デンバー国際空港、ヒューストン・G‑ブッシュは中程度の遅延(29〜9 分)と高いキャンセル率(6–83%)を示しています。
文脈/背景: 天候が主要因です――サンフランシスコでの強風やラガーディアでの地上処理問題が混乱に寄与しています。低遅延だが高いキャンセルというパターンは、単なる天候要因ではなく、運用上のシステム的なボトルネックを示唆しています。
将来の展開/予測: これらのパターンが継続すれば、空港は再発する混乱を緩和するためにより厳格な交通管理プロトコルやインフラアップグレードを必要とする可能性があります。
影響: 乗客は欠航増加とスケジュール不確実性に直面し、航空会社は収益損失と物流負担を被り、広範な旅行業界は接続性低下と顧客満足度の低下というリスクが高まります。
本文
フライト・エアポート – TVモード
| メジャー空港 | 都市 | 出発 | 遅延(分) | 到着 | 遅延(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| YYC カルガリー国際 | カルガリ | 3 h 14 m | 10 % | 7 % | 1 h 28 m |
| LGW ラグアディア | ニューヨーク | 1 h 3 m | 10 % | 20 % | 1 h 27 m |
| YVR バンクーバー国際 | バンクーバー | 34 m | 31 % | 15 % | 53 m |
| YUL モントリオール‑ピエール・エリオット・トルドゥー国際 | モントリオール | 41 m | 58 % | 0 % | 47 m |
| YOW オタワマクドナルド―カーティア国際 | オタワ | 1 h 31 m | 0 % | 6 % | 33 m |
| YWG ウィニペグ ジェームズ・アルプトン・リチャードソン国際 | ウィニペグ | 14 m | 50 % | 0 % | 54 m |
| ORD シカゴオヘア国際 | シカゴ | 23 m | 75 % | 0 % | 72 m |
| DCA ロナルド・レーガン ワシントン国立 | ワシントンDC | 32 m | 82 % | 0 % | 20 m |
| YYZ レスターB.ピアソン国際 | トロント | 29 m | 52 % | 6 % | 16 m |
| FLL フォートローダーデール・ホリウッド国際 | フォートローダーデル | 29 m | 42 % | 0 % | 84 m |
| MCO オーランド国際 | オーランド | 18 m | 48 % | 0 % | 81 m |
| EWR ニアウークリバティ国際 | ニアウーク | 18 m | 64 % | 0 % | 74 m |
| CLT シャーロットダグラス国際 | シャーロット | 20 m | 60 % | 0 % | 84 m |
| JFK ジョンFケネディ国際 | ニューヨーク | 17 m | 89 % | 0 % | 80 m |
| BNA ナッシュビル国際 | ナッシュビル | 27 m | 73 % | 0 % | 19 m |
| HNL ダニエルKイノウエ国際 | ホノルル | 16 m | 75 % | 0 % | 69 m |
| AUS オースティンバーグストローム国際 | オースティン | 30 m | 43 % | 0 % | 79 m |
| IAD ワシントンダルズ国際 | ワシントンDC | 0 m | 96 % | 0 % | 50 m |
| BWI ボルトモール・マーシャル国際 | バルチモア | 6 m | 86 % | 0 % | 71 m |
| YEG エドモントン国際 | エドモントン | 31 m | 50 % | 0 % | 75 m |
| PVR プエルトバジャルタ国際 | プエルト・バジャルタ | 0 m | 100 % | 0 % | 50 m |
| DEN デンバー国際 | デンバー | 9 m | 83 % | 0 % | 83 m |
| IAH ジョージ・ブッシュ国際 | ヒューストン | 11 m | 75 % | 0 % | 88 m |
| MIA マイアミ国際 | マイアミ | 11 m | 86 % | 0 % | 90 m |
| ATL アラトフィールドジャクソン国際 | アトランタ | 6 m | 73 % | 0 % | 82 m |
| DFW ダラスフォートワース国際 | ダラス | 7 m | 91 % | 0 % | 84 m |
| SFO サンフランシスコ国際 | サンフランシスコ | 11 m | 86 % | 0 % | 89 m |
| BOS ボストンローレンス・ローガン国際 | ボストン | 6 m | 94 % | 0 % | 81 m |
| SEA シアトルタコマ国際 | シアトル | 9 m | 82 % | 5 % | 85 m |
| MEX メキシコシティ国際 | メキシコシティ | 12 m | 82 % | 0 % | 75 m |
| GDL グアダラハラ国際 | グアダラハラ | 12 m | 69 % | 0 % | 86 m |
| PHX フェニックススカイホーサー国際 | フェニックス | 4 m | 86 % | 0 % | 91 m |
| SAN サンディエゴ国際 | サンディエゴ | 9 m | 88 % | 0 % | 83 m |
| DTW デトロイトウェインカウンティメトロポリタン | デトロイト | 4 m | 69 % | 2 % | 68 m |
| PHL フィラデルフィア国際 | フィラデルフィア | 4 m | 79 % | 3 % | 70 m |
| LAX ロサンゼルス国際 | ロサンゼルス | 2 m | 93 % | 0 % | 88 m |
| MTY モントレイ一般マリアノ・エスクベド国際 | モンターレ | 9 m | 64 % | 0 % | 100 m |
| ANC アンカレッジ テッド・ステーブンス国際 | アンカレッジ | 5 m | 63 % | 0 % | 83 m |
| CUN カンクン国際 | カンクン | 6 m | 100 % | 0 % | 88 m |
| STL セントルイスラムバート・ランバート国際 | セントルイス | 0 m | 86 % | 3 % | 50 m |
| PDX ポートランド国際 | ポートランド | 1 m | 100 % | 1 % | 80 m |
| CLE クレーブランドホプキンス国際 | クレーブランド | 2 m | 83 % | 17 % | 90 m |
| PUJ プンタカナ国際 | プンタ・カナ | 0 m | 100 % | 1 % | 100 m |
| YHZ ハリファックススタンフィールド国際 | ハリファックス | 0 m | 50 % | 0 % | 0 m |
| CVG シンシナティ北ケンタッキー国際 | シンシナティ | 0 m | 100 % | 0 % | 50 m |
| SLC ソルトレイク市国際 | ソルトレイクシティ | 0 m | 67 % | 0 % | 95 m |
| MSP ミネアポリス‑セントパウロ国際 | ミネアポリス | 0 m | 69 % | 0 % | 89 m |
| MEM メンフィス国際 | メンフィス | 0 m | 100 % | 0 % | 83 m |
| LAS ラスベガスハリーレイド国際 | ラスベガス | 0 m | 92 % | 4 % | 86 m |
| SJD ロスカボスサンジョセ・カボ国際 | サンジョセ・カボ | 0 m | 100 % | 0 % | 100 m |
| SJU サンジュアンルイス・ムニョス・マリーニャ国際 | サンジュアン | 0 m | 100 % | 0 % | 100 m |
| NAS ナッサンリンデンピンドリング国際 | ナッサー | 0 m | 100 % | 0 % | 100 m |
| MBJ モントゴベイサングスター国際 | モンターボ・ベイ | 0 m | 100 % | 0 % | 100 m |
すべての時間は最も近い分に丸められています。