
2026/11/10 4:55
米国の 312 の都市における Parking-app の利便料(回あたり中央値は$0.35)
RSS: https://news.ycombinator.com/rss
要約▶
Japanese Translation:
まとめ:
米国全 43 州およびワシントン D.C. にある 312 カ所の駐車料金は大きく異なります。最も一般的な料金は $0.35(108 か所で)、次に $0.45 および $0.30 です。一部の地域は無料または低価格ですが、ドライバーはネバダシティ($0.75)、アンクラージ($0.70)、ホールランドビーチ($0.60)やニュージャージー州およびペンシルベニア州の複数の場所(約 $0.60–$0.65)など特定の都市で高額な費用に直面しています。本分析では、ドライバーが駐車セッションに対して直接支払う手数料を記録しており、別個のソフトウェア手数料やオペレーター料金(例:Park Graph の手数料など)は明確に除外しています。料金は ParkMobile、PayByPhone、Passport、Flowbird などのプラットフォームを通じて、および ParkBoston、GoTucson、Parking Kitty といった各都市ブランドのアプリアプリを介して収集されています。データは公式市のウェブサイトとアプリのヘルプセンターから収集され、2025 年 5 月から 2026 年 11 月までの間に入力されたすべてのエントリが確認されており(最終チェックは 2026 年 11 月 5 日現在)、このスナップショットは、無料駐車を提供する地域もあればプレミアムデジタル料金を実施する地域もあるため、移動前に地元のポリシーを確認することが予期せぬ費用を回避するために重要であることを強調しています。
本文
パーキングアプリ手数料データレポート
📊 主要な発見事項
- 最も一般的な手数料
(適用場所数:108 カ所)$0.35
(56 カ所)$0.45
(30 カ所)$0.30
- 最高額の一平率制手数料
- アラスカンカーのアンコラーズで $0.70
- アプリ手数料なし
- 15 の場所で運転者に対してアプリ利用料は課されていない
⚠️ データのカバー範囲 本データは 43 の州とワシントン D.C. にわたる計 312 の地点を含んでいます。そのうち、13 の行には公開された手数料情報がありません。
📱 アプリ企業ごとのパーキングアプリ手数料
手数料が公表されている場所におけるセッションあたりの手数料を、そのアプリを運営している企業別に表示します。(出典はページの下部に記載しています)。
🔗 データの詳細について
- 各手数料の出典と、ページが最後に確認または更新された日付を明記しています。
- 該当する場合は、都市名のリンクをクリックすると Park Graph のパーキング専用ページへ移動できます。
🗺️ 州別の手数料一覧(詳細)
| 場所 | セッションごとの手数料額 | 出典・備考 |
|---|---|---|
| アラスカ州 | ||
| Anchorage, AK(アンコーラージ) | $0.70 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| アラバマ州 | ||
| Birmingham, AL(バーミングハム) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Dauphin Island, AL(ダウフィンアイランド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 11 月 |
| Florence, AL(フレモント) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Gulf Shores, AL(ガルフショーズ) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| Montgomery, AL(モンゴメリー) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| アーカンソー州 | ||
| Eureka Springs, AR(ユーレカスプリングス) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Little Rock, AR(リトルロック) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 9 月 |
| アリゾナ州 | ||
| Phoenix, AZ(フェニックス) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Tucson, AZ(ツーソン) | 未公表 | tucsonaz.gov、2026 年 11 月 |
| カリフォルニア州 | ||
| Berkeley, CA(バークレー) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Burbank, CA(バーバンク) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Capitola, CA(カピトラ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| Carmel-by-the-Sea, CA(カーメル・バイ・ザ・シー) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Emeryville, CA(エメリービル) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Fresno, CA(フレスノ) | $0.39 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 8 月 |
| Fullerton, CA(フルートン) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Long Beach, CA(ロングビーチ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Los Angeles, CA(ロサンゼルス) | 未公表 | ladot.lacity.gov、2026 年 11 月 |
| Nevada City, CA(ネバダシティ) | $0.75 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Oakland, CA(オークランド) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Redondo Beach, CA(レドンドビーチ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Sacramento, CA(サクラメント) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| San Anselmo, CA(サン・アンスエルモ) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| San Diego, CA (Park Smarter)(サンディエゴ「パークスマート」) | $0.35 | sandiego.gov、2026 年 11 月 |
| San Diego, CA (ParkMobile)(サンディエゴ「ParkMobile」) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| San Francisco, CA(サンフランシスコ) | $0.35 | sfmta.com、2026 年 11 月 |
| San Leandro, CA(サンレアンドロ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| San Rafael, CA(サンラファエル) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Santa Ana, CA(サンタアナ) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Santa Cruz, CA(サンタクララ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Sausalito, CA(サウスリト) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| South San Francisco, CA(サウスサンフランシスコ) | $0.20 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Stockton, CA(ストックトン) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Suisun City, CA(スイーサンシティ) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Union City, CA(ユニオンシティ) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Vallejo, CA(バレージョー) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Walnut Creek, CA(ウォルナットクリーク) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| コロラド州 | ||
| Boulder, CO(バールダー) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Colorado Springs, CO(コロラドスプリングス) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Denver, CO(デノバー) | 未公表 | denvergov.org、2026 年 11 月 |
| Estes Park, CO(エステスパーク) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Golden, CO(ゴールデン) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Mountain Village, CO(マウンテンヴィレッジ) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| コネチカット州 | ||
| Danbury, CT(ダンバリー) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Greenwich, CT(グリニッジ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Middletown, CT(ミドルタウン) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 5 月 |
| New Haven, CT(ニューヘイブン) | $0.43 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Rowayton, CT(ロウエイトン) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Stamford, CT(スタンフォード) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Stratford, CT(ストラトフォード) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 6 月 |
| ワシントン D.C. | ||
| Washington, DC(ワシントン D.C.) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 9 月 |
| デラウェア州 | ||
| Bethany Beach, DE(ベセナビーチ) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Fenwick Island, DE(フェンウィックアイランド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Lewes, DE(ルーイス) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Rehoboth Beach, DE(レホボスビーチ) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Wilmington, DE(ウィルミントン) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 6 月 |
| フロリダ州 | ||
| Belleair Beach, FL(ベレアビーチ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Boca Raton, FL(ボカラトン) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Boynton Beach, FL(ボーイントンビーチ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 1 月 |
| Charlotte County, FL(チャールト郡) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Clearwater, FL(クリアウォーター) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Delray Beach, FL(デルレイビーチ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Fort Myers, FL(フォートマイアーズ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Hallandale Beach, FL(ハランデールビーチ) | $0.60 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Hollywood, FL(ホリウッド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Jacksonville, FL(ジャクソンビル) | $0.45 | jacksonville.gov、2026 年 11 月 |
| Lake Worth Beach, FL(レイクスビーチ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Lakeland, FL(レイクランド) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Madeira Beach, FL(メイディアビーチ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Miami, FL(マイアミ) | $0.00 | miamiparking.com、2026 年 11 月 |
| Miami Beach, FL(マイアミビーチ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Ocala, FL(オcala) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Orlando, FL(オーランド) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Palm Beach, FL(パームビーチ) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| Palm Beach County, FL(パームビーチ郡) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Pensacola, FL(ペンスコーラ) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Sarasota, FL(サロタ) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Stuart, FL(スチュアート) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Tampa, FL(タンパ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Treasure Island, FL(トレジャーアイランド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Wakulla County, FL(ワックラ郡) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| West Palm Beach, FL(ウエストパームビーチ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| ジョージア州 | ||
| Atlanta, GA(アトランタ) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 6 月 |
| Rome, GA(ローム) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Roswell, GA(ロスウェル) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| アイオワ州 | ||
| Ames, IA(エイムズ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Davenport, IA(デアベンポート) | 未公表 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Sioux City, IA(サイクスシティ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 6 月 |
| アイダホ州 | ||
| Boise, ID(ボイシ) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| イリノイ州 | ||
| Aurora, IL(オーララ) | $0.55 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Cary, IL(カリー) | $0.37 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Chicago, IL(シカゴ) | $0.35 | parkchicago.com、2026 年 11 月 |
| East Hazel Crest, IL(イーストヘイズレスト) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Elburn, IL(エルバーン) | $0.55 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Franklin Park, IL(フランクリンパーク) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Glencoe, IL(グレンコイ) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Lake Forest, IL(レイクフォレスト) | $0.37 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Libertyville, IL(リバティービル) | $0.37 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Midlothian, IL(ミッドロシアン) | $0.37 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Mokena, IL(モケナ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Mount Prospect, IL (Flowbird)(マウントプロスペクト「Flowbird」) | $0.35 | mountprospect.org、2026 年 11 月 |
| Northbrook, IL(ノースブルック) | $0.37 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Roselle, IL(ロセル) | $0.37 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 6 月 |
| Vernon Township, IL(バーノンタウンシップ) | $0.37 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Wood Dale, IL(ウッダードール) | $0.37 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| インディアナ州 | ||
| Bloomington, IN(ブルムントン) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Indianapolis, IN(インディアナポリス) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| カンサス州 | ||
| Lawrence, KS(ローレンス) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| ルイジアナ州 | ||
| New Orleans, LA(ニューオーリンズ) | $0.35 | nola.gov、2026 年 11 月 |
| Shreveport, LA(シュリーブポート) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| メイン州 | ||
| Amherst, ME(アムヘスト) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Attleboro, MA(アトリーボロ) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 9 月 |
| Boston, MA (ParkBoston)(ボストン「ParkBoston」) | $0.15 | boston.gov、2026 年 11 月 |
| Holyoke, MA(ホーリーヨーク) | $0.13 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Lawrence, MA(ローレンス) | 未公表 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 11 月 |
| Medford, MA(メドフォード) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Northampton, MA(ノースアンプトン) | $0.20 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 10 月 |
| Somerville, MA(サムービル) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| メリーランド州 | ||
| Baltimore, MD(バルチモア) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Brunswick, MD(ブラウンズウィック) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Charlestown, MD(チャールストン) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| College Park, MD(コロージパーク) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 11 月 |
| Cumberland, MD(カンバランド) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Emmitsburg, MD(エミッツバーグ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Frederick, MD(フレデリック) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Hyattsville, MD(ハイツビル) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Montgomery County, MD (ParkMobile)(モンゴメリ郡「ParkMobile」) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Montgomery County, MD (Passport)(モンゴメリ郡「Passport」) | $0.35 | montgomerycountymd.gov、2026 年 11 月 |
| Ocean City, MD(オーシャンシティ) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 9 月 |
| Prince George's County, MD(プリンスジョージズ郡) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Rockville, MD(ロックビル) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Takoma Park, MD(タコマパーク) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Westminster, MD(ウェストミンスター) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Worcester County, MD(ウースター郡) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| マサチューセッツ州 | ||
| Bar Harbor, ME(バールハーバー)※メイン州リストへ移行されました | - | - |
| Boothbay Harbor, ME(ボスベイハーバー) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 6 月 |
| York, ME(ヨーク) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 8 月 |
| ミシガン州 | ||
| Birmingham, MI(バーミングハム) | $0.43 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Charlevoix, MI(シャルボワックス) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Dearborn, MI(ディアボン) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Grosse Pointe, MI(グロスポイント) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Houghton, MI(ハウトン) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Milford, MI(ミルフォード) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Mount Clemens, MI(マウントクレメンス) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Petoskey, MI(ペトスキ) | $0.10 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Rochester, MI(ロチェスター) | $0.43 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Rogers City, MI(ロジャーズシティ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Royal Oak, MI(ロイヤルオーク) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Sault Ste. Marie, MI(サルト・サン=マリー) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| South Haven, MI(サウスヘイブン) | $0.37 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Traverse City, MI(トラバースシティ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| ミネソタ州 | ||
| Falcon Heights, MN(ファルコンハイツ) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Rochester, MN(ロチェスター) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| St. Cloud, MN(セントクラウド) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Wayzata, MN(ウェイズエータ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| ミズーリ州 | ||
| Clayton, MO(クレイトン) | $0.65 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 8 月 |
| Columbia, MO(コロンビア) | $0.55 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Kansas City, MO(カンザスシティ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| ノースカロライナ州 | ||
| Chapel Hill, NC(チェッペルヒル) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Charlotte, NC(シャーロット) | 未公表 | charlottenc.gov、2026 年 11 月 |
| Durham, NC(ドールム) | $0.20 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 8 月 |
| Greensboro, NC(グリーンズボロ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Hendersonville, NC(ヘンダーソンビル) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| New Bern, NC(ニューバーン) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Raleigh, NC (Passport)(レイク「Passport」) | 未公表 | raleighnc.gov、2026 年 11 月 |
| ネブラスカ州 | ||
| Omaha, NE(オマハ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| ニューハンプシャー州 | ||
| Keene, NH(キーン) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Littleton, NH(リトルトン) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Portsmouth, NH(ポートスマス) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| ニュージャージー州 | ||
| Asbury Park, NJ(アズベリーパーク) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Atlantic City, NJ(アトランティシチ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Bloomfield, NJ(ブルムフィールド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Caldwell, NJ(カルドール) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Cape May, NJ(ケープメイ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 9 月 |
| Chatham, NJ(チャサム) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Collingswood, NJ(コリンズウッド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| East Brunswick, NJ(イーストブルンズウィック) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| East Newark, NJ(イーストニュアーク) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| East Orange, NJ(イーストオレンジ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Elizabeth, NJ(エリザベス) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Englewood, NJ(エングールウッド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 6 月 |
| Fair Lawn, NJ(フェアローン) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Garwood, NJ(ガーウッド) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Glen Rock, NJ(グレンロック) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Guttenberg, NJ(グッテンベルグ) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Hillsdale, NJ(ヒルズデイル) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Ho-Ho-Kus, NJ(ホーホコス) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Hoboken, NJ(ホーボーケン) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 12 月 |
| Irvington Township, NJ(アワングトンタウンシップ) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Jersey City, NJ(ジェリシティ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Kearny, NJ(キアニー) | $0.60 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Lambertville, NJ(ランバートビル) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Manasquan, NJ(マナスクアン) | $0.60 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Maplewood, NJ(メープルウッド) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Metuchen, NJ(メチュエン) | $0.50 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Montclair, NJ(モンクラー) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Morristown, NJ(モリスタウン) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Newark, NJ(ニュアーク) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| North Wildwood, NJ(ノースワイルウッド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Ocean City, NJ(オーシャンシティ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Passaic, NJ(パサイク) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Phillipsburg, NJ(フィルズバーグ) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 12 月 |
| Prospect Park, NJ(プロスペクトパーク) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 10 月 |
| Ridgewood, NJ(リッジウッド) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Salem, NJ(セイルム) | $0.40 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Sea Isle City, NJ(シーアイランドシティ) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Secaucus, NJ(セオカクス) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 10 月 |
| Somers Point, NJ(サマーポイント) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| South Orange, NJ(サウスオレンジ) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 12 月 |
| Stone Harbor, NJ(ストーンハーバー) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Summit, NJ(サミット) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Teaneck, NJ(ティーンイック) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Union City, NJ(ユニオンシティ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| West New York, NJ(ウエストニュヨーク) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Westwood, NJ(ウェストウッド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Wildwood, NJ(ワイルドゥッド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Wildwood Crest, NJ(ワイルドゥッドクレスト) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| ニューメキシコ州 | ||
| Santa Fe, NM(サンタフェ) | $0.20 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| ネバダ州 | ||
| Las Vegas, NV(ラスベガス) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| ニューヨーク州 | ||
| Cornwall on Hudson, NY(コーナロンハドソン) | $0.55 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Dobbs Ferry, NY(ドーブズフェリー) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Elmsford, NY(エルムスフォード) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Freeport, NY(フリポート) | $0.33 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 8 月 |
| Great Neck Plaza, NY(グレートニークプラザ) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Hastings-on-Hudson, NY(ハストンズオンハドソン) | $0.55 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| Hudson, NY(ハドソン) | $0.60 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 9 月 |
| Island Park, NY(アイランドパーク) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| Ithaca, NY(イタカ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Mamaroneck, NY(マーマローネック) | $0.25 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| New York, NY (ParkNYC)(ニューヨーク市「ParkNYC」) | $0.20 | portal.311.nyc.gov、2026 年 11 月 |
| Nyack, NY(ニャック) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 7 月 |
| Orangetown, NY(オレンジタウン) | $0.45 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 8 月 |
| Patchogue, NY(パッチゴック) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Sag Harbor, NY(サガハーバー) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Suffern, NY(スファン) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 10 月 |
| Tuxedo, NY(タクスド) | $0.00 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| Yonkers, NY(ヨンカーズ) | $0.30 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 7 月 |
| オハイオ州 | ||
| Athens, OH(アトランタ) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 5 月 |
| Chillicothe, OH(チリコス) | $0.39 | ParkMobile ヘルプセンター、2025 年 9 月 |
| Cleveland, OH(クリーブランド) | $0.35 | ParkMobile ヘルプセンター、2026 年 5 月 |
| Columbus, OH (ParkColumbus)(コロンバス「ParkColumbus」) | 未公表 | columbus.gov、2026 年 11 月 |
