
2026/01/18 15:53
アイコンファイ:オープンソースアイコン集 --- *「Iconify」は英語名としてそのまま使用し、後ろに日本語で説明を添えました。*
RSS: https://news.ycombinator.com/rss
要約▶
Japanese Translation:
改善された要約
この記事は、テーマ別(Material、Bootstrap、Ant Design、プログラミングツール(VS Code、GitLab)、絵文字(OpenMoji、Noto Emoji)や暗号通貨、ヘルス、天候、ゲーム、旗/地図、企業ブランディングなどのニッチ分野)に整理された 1,200 を超えるオープンソースアイコンセット のカタログを提示しています。各セットには 正確なアイコン数 と ライセンス種別(Apache 2.0、MIT、GPL v2/v3、CC BY/SA、BSD 3‑Clause、およびパブリックドメイン(CC0)など)が記載されており、利用可能な ファイル形式(SVGまたはラスター画像)も明示されています。いくつかのコレクションではマルチカラーまたはモノクロバリアントが提供され、一部は未保守またはアーカイブ済みと表示されています。
この情報を一元化したリファレンスにより、開発者はデザインニーズに合致し、法的に準拠したアイコンリソースを迅速に特定できるようになり、検索やライセンス確認にかかる時間を節約できます。
本文
フィルタアイコンセット
| アイコンセット | ライセンス | アイコン数 |
|---|---|---|
| Material (6) | Apache 2.0 | 15,107 |
| Material Symbols Light | Apache 2.0 | 15,180 |
| Google Material Icons | Apache 2.0 | 10,955 |
| Material Design Icons | Apache 2.0 | 7,447 |
| Material Design Light | Open Font License | 284 |
| Material Line Icons | MIT | 1,218 |
| UI 24px (54) | Solar | 4,401 |
| Tabler Icons | MIT | 5,986 |
| MingCute Icon | Apache 2.0 | 3,320 |
| Remix Icon | Apache 2.0 | 1,188 |
| Myna UI Icons | MIT | 2,580 |
| IconaMoon | CC BY‑4.0 | 1,781 |
| Iconoir | MIT | 1,671 |
| Lucide (ISC) | ISC | 1,667 |
| Lucide Lab | ISC | 373 |
| Unicons | Apache 2.0 | 215 |
| TDesign Icons | MIT | 2,130 |
| Sargam Icons | MIT | 1,299 |
| BoxIcons | CC BY‑4.0 | 814 |
| BoxIcons Solid | CC BY‑4.0 | 665 |
| Majesticons | MIT | 760 |
| css.gg | MIT | 704 |
| Flowbite Icons | MIT | 751 |
| Basil | CC BY‑4.0 | 493 |
| Pixelarticons | MIT | 486 |
| Pixel Icon | CC BY‑4.0 | 450 |
| Akar Icons | MIT | 454 |
| coolicons | CC BY‑4.0 | 442 |
| ProIcons | MIT | 539 |
| Typicons | CC BY‑SA 4.0 | 336 |
| Meteor Icons | MIT | 321 |
| Prime Icons | MIT | 313 |
| Circum Icons | Mozilla Public License 2.0 | 288 |
| Feather Icon | MIT | 255 |
| EOS Icons | MIT | 253 |
| Bitcoin Icons | MIT | 250 |
| Humbleicons | MIT | 286 |
| Unicons Monochrome | Apache 2.0 | 298 |
| Unicons Thin Line | Apache 2.0 | 216 |
| Unicons Solid | Apache 2.0 | 190 |
| Gridicons | GPL 2.0 | 207 |
| Mono Icons | MIT | 180 |
| Cuida Icons | Apache 2.0 | 182 |
| WeUI Icon | MIT | 162 |
| Duoicons | MIT | 91 |
| SVG Spinners | MIT | 46 |
| Huge Icons | MIT | 4,653 |
| Lets Icons | CC BY‑4.0 | 528 |
| Ultimate free icons | CC BY‑4.0 | 199 |
| Plump free icons | CC BY‑4.0 | 149 |
| Sharp free icons | CC BY‑4.0 | 150 |
| Mage Icons | Apache 2.0 | 142 |
| Stash Icons | MIT | 982 |
| Lineicons | MIT | 606 |
| IconPark Outline | Apache 2.0 | 2,658 |
| IconPark Solid | Apache 2.0 | 1,947 |
| IconPark TwoTone | Apache 2.0 | 1,944 |
| Jam Icons | MIT | 940 |
| Cyber free icons | CC BY‑4.0 | 500 |
| Guidance | CC BY‑4.0 | 360 |
UI 16px / 32px (18)
| アイコンセット | ライセンス | アイコン数 |
|---|---|---|
| Carbon | Apache 2.0 | 2,439 |
| IonIcons | MIT | 1,357 |
| Famicons | MIT | 1,342 |
| Ant Design Icons | MIT | 830 |
| Lsicon | MIT | 716 |
| Gravity UI Icons | MIT | 744 |
| CoreUI Free | CC BY‑4.0 | 554 |
| Röntgen | CC BY‑4.0 | 514 |
| Element Plus | MIT | 293 |
| Charm Icons | MIT | 261 |
| Quill Icons | MIT | 140 |
| Bytesize Icons | MIT | 101 |
| Bootstrap Icons | MIT | 2,078 |
| Pixel free icons | CC BY‑4.0 | 662 |
| Streamline Block | CC BY‑4.0 | 300 |
| Rivet Icons | BSD 3‑Clause | 210 |
| Nimbus | MIT | 140 |
| FormKit Icons | MIT | 144 |
UI Other / Mixed Grid (34)
| アイコンセット | ライセンス | アイコン数 |
|---|---|---|
| Fluent UI System Icons | MIT | 18,959 |
| Phosphor | MIT | 9,072 |
| Teenyicons | MIT | 1,200 |
| Clarity | MIT | 1,103 |
| Freehand free icons | CC BY‑4.0 | 1,000 |
| Siemens Industrial Experience Icons | MIT | 1,415 |
| Octicons | MIT | 720 |
| Memory Icons | Apache 2.0 | 651 |
| System UIcons | Unlicense | 430 |
| Radix Icons | MIT | 332 |
| Zondicons | MIT | 297 |
| uiw icons | MIT | 214 |
| CodeX Icons | MIT | 78 |
| Evil Icons | MIT | 70 |
| HeroIcons | MIT | 1,288 |
| SidekickIcons | MIT | 232 |
| Pepicons Pop! | CC BY‑4.0 | 275 |
| Pepicons Print | CC BY‑4.0 | 275 |
| Pepicons Pencil | CC BY‑4.0 | 275 |
| Framework7 Icons | MIT | 1,253 |
| Gitlab SVGs | MIT | 410 |
| Garden SVG Icons | Apache 2.0 | 912 |
| Streamline | CC BY‑4.0 | 300 |
| Flex free icons | CC BY‑4.0 | 150 |
| Font Awesome Solid | CC BY‑4.0 | 1,983 |
| Font Awesome Regular | CC BY‑4.0 | 272 |
| Pico-icon | Open Font License | 824 |
| OOUI | MIT | 370 |
| Maki | CC 0 | 215 |
| Temaki | CC 0 | 543 |
| OpenSearch UI | Apache 2.0 | 437 |
UI Multicolor (12)
| アイコンセット | ライセンス | アイコン数 |
|---|---|---|
| Ultimate color icons | CC BY‑4.0 | 998 |
| Plump color icons | CC BY‑4.0 | 1,000 |
| Freehand color icons | CC BY‑4.0 | 1,000 |
| Kameleon color icons | CC BY‑4.0 | 400 |
| Stickies color icons | CC BY‑4.0 | 200 |
| Fluent UI System Color Icons | MIT | 890 |
| Streamline color | CC BY‑4.0 | 200 |
| Flex color | CC BY‑4.0 | 100 |
| Sharp color | CC BY‑4.0 | 100 |
| Cyber color | CC BY‑4.0 | 500 |
| IconPark (Apache 2.0) | 2,658 | |
| Marketeq | MIT | 590 |
Programming (9)
| アイコンセット | ライセンス | アイコン数 |
|---|---|---|
| VSCode Icons | MIT | 1,467 |
| Codicons | CC BY‑4.0 | 534 |
| Material Icon Theme | MIT | 1,136 |
| File Icons | ISC | 930 |
| Devicon | MIT | 1,022 |
| Devicon Plain | MIT | 745 |
| Catppuccin Icons | MIT | 656 |
| Skill Icons | MIT | 397 |
| UnJS Logos | Apache 2.0 | 63 |
Logos (15)
| ロゴセット | ライセンス | ロゴ数 |
|---|---|---|
| Simple Icons | CC0‑1.0 | 3,379 |
| SVG Logos | CC0‑1.8 | 1,837 |
| Logos free icons | CC BY‑4.0 | 1,362 |
| CoreUI Brands | CC0‑1.08 | 30 |
| Font Awesome Brands | CC BY‑4.0 | 548 |
| BoxIcons Logo | CC BY‑4.0 | 155 |
| Nonicons | MIT | 69 |
| Arcticons | CC BY‑SA 4.0 | 1,406 |
| Custom Brand Icons | CC BY‑NC‑SA 4.0 | 491 |
| Brandico | CC BY‑SA | 45 |
| Entypo+ Social | CC BY‑SA 4.0 | 76 |
| Web3 Icons | MIT | 1,769 |
| Web3 Icons Branded | MIT | 2,024 |
| Cryptocurrency Icons | CC0‑1.04 | 83 |
| Cryptocurrency Color Icons | CC0‑1.04 | 83 |
Emoji (11)
| Emojiセット | ライセンス | 絵文字数 |
|---|---|---|
| OpenMoji | CC BY‑SA 4.0 | 449 |
| Twitter Emoji | CC BY‑4.0 | 3,988 |
| Noto Emoji | Apache 2.0 | 3,710 |
| Fluent Emoji Flat | MIT | 3,145 |
| Fluent Emoji High Contrast | MIT | 1,595 |
| Noto Emoji (v1) | Apache 2.0 | 2,162 |
| Emoji One (Colored) | CC BY‑4.0 | 1,834 |
| Emoji One (Monotone) | CC BY‑4.0 | 1,403 |
| Emoji One (v1) | CC BY‑SA 4.0 | 1,262 |
| Firefox OS Emoji | Apache 2.0 | 1,034 |
| Streamline Emojis | CC BY‑4.0 | 787 |
Flags / Maps (7)
| アイコンセット | ライセンス | アイコン数 |
|---|---|---|
| Circle Flags | MIT | 634 |
| Flag Icons | MIT | 542 |
| Flagpack | MIT | 254 |
| CoreUI Flags | CC0‑1.0199 | 99 |
| Font‑GIS | CC BY‑4.0 | 367 |
| Map Icons | Open Font License | 167 |
| GeoGlyphs | MIT | 30 |
Thematic (8)
| アイコンセット | ライセンス | アイコン数 |
|---|---|---|
| Game Icons | CC BY‑3.04 | 123 |
| FontAudio | CC BY‑4.0 | 155 |
| Academicons | Open Font License | 158 |
| Weather Icons | Open Font License | 219 |
| Meteocons | MIT | 447 |
| Health Icons | MIT | 2,024 |
| Medical Icons | MIT | 144 |
| Covid Icons | CC BY‑4.0 | 142 |
Archive / Unmaintained (30)
| アイコンセット | ライセンス | アイコン数 |
|---|---|---|
| Line Awesome | Apache 2.0 | 544 |
| Eva Icons | MIT | 490 |
| Dashicons | GPL 3.4.2 | 342 |
| Flat Color Icons | MIT | 329 |
| Entypo+ | CC BY‑SA 4.0 | 321 |
| Foundation | MIT | 283 |
| Raphael | MIT | 266 |
| Icons8 Windows 10 | MIT | 234 |
| Innowatio Font | Apache 2.0 | 105 |
| Gala Icons | GPL 5.1 | 51 |
| HeroIcons v1 Outline | MIT | 230 |
| HeroIcons v1 Solid | MIT | 230 |
| Font Awesome 6 Solid | CC BY‑4.0 | 1,402 |
| Font Awesome 6 Regular | CC BY‑4.0 | 163 |
| Font Awesome 6 Brands | CC BY‑4.0 | 495 |
| Font Awesome 5 Solid | CC BY‑4.0 | 1,001 |
| Font Awesome 5 Regular | CC BY‑4.0 | 151 |
| Font Awesome 5 Brands | CC BY‑4.0 | 457 |
| Font Awesome 4 | Open Font License | 678 |
| Fluent UI MDL2 | MIT | 1,735 |
| Fontisto | MIT | 615 |
| IcoMoon Free | GPL 4.9.1 | 491 |
| Subway Icon Set | CC BY‑4.0 | 306 |
| Open Iconic | MIT | 223 |
| Icons8 Windows 8 | MIT | 200 |
| Simple line icons | MIT | 189 |
| Elegant | GPL 3.0100 | 100 |
| Elusive Icons | Open Font License | 304 |
| Vaadin Icons | Apache 2.0 | 636 |
| Grommet Icons | Apache 2.0 | 636 |